I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke valideringer og kontroller som kjøres for at et bilag skal bli flyttet til Fullført-arkfanen i Bilagsbehandling.
Formålet med validering er å sikre at bilag oppfyller bokføringsreglene og Duetts krav til korrekt kontering og håndtering – slik at du kan være trygg på at bilagene er gyldige og klare for bokføring eller godkjenning.
Vi deler de inn i tre statuser og arkfaner i Bilagsbehandling:
| Status | Hva betyr det? |
| Rød 🔴— Må korrigeres | Kritiske avvik som du MÅ rettes før du kan godkjenne bilaget. |
| Gul 🟡— Under behandling | Avvik som bør du bør sjekke. Du kan godkjenne disse uten å rette ved å trykke Godkjenn gule varsler på valgte bilag. |
| Grønn 🟢 — Fullført | Ingen varsler. Bilaget er gjennomgått og godkjent. |
Dette er alt du trenger å vite for å kunne jobbe effektivt i Bilagsbehandling ✅.
Men vil du vite mer om akkurat hvordan bilag får de ulike statusene, kan du fortsette å lese artikkelen 🤓 ⬇️.
Hvordan blir bilag validert?
Bilag blir validert hver gang:
- du lagrer 💾et bilag
- du godkjenner ✅ et bilag
- når noe blir automatisk 🖥️bokført (som en EHF-faktura fra leverandør)
Ulike valideringer kjøres ut i fra hvilken av disse handlingene som skjer.
Når du lagrer
Kjører strukturelle og feltbaserte kontroller:
- obligatoriske felt
- forenlighet mellom konto og bilagstype
- mengder
- perioder
- balanse
- merverdiavgift
- reskontro og de fleste regler som gjelder for bokføring.
Når du godkjenner
Gjøres alt som når du lagrer. I tillegg kontrolleres alt som har med attestasjon:
attestasjonsstatus
- uleste meldinger
- kontering endret i attestasjon
- er bilaget i en avsluttet periode
Når et bilag blir automatisk bokført
Så gjøres alt som nenvt over.
Når et bilag (for eksempel en EHF-faktura) kommer automatisk inn til Duett er meningen at oppsett skal gjøres slik at håndteringen skjer effektivt og uten endring, hvis systemet er satt opp riktig til å gjøre korrekt bokføring.
Hva blir validert og hvordan korrigerer du det som er feil eller mangler?
Bilagsinformasjonsfelter
Disse kontrollene gjelder feltene øverst på bilaget – referansenummer, organisasjonsnummer, bankkonto, KID og attestasjonsflyt.
Eksempel: Inngående faktura
| # | Type | Regel/hva kontrolleres | Melding i valideringsfelt | Gjelder for(foreløpig) | Når |
| 1 | Feil | Referansenummer må fylles inn. | "Verdi er påkrevd" | Inng. faktura (3), kreditnota (4), kvittering (18), utg. faktura | Lagre og Godkjenn |
| 2 | Feil | Bankkonto må fylles inn når «Skal betales» er huket av. | "Verdi er påkrevd" | Inngående faktura (3) | Lagre og Godkjenn |
| 3 | Advarsel | Et felt bør fylles inn (myk advarsel – f.eks. valgfrie, men anbefalte felter). | "Verdi er påkrevd" | Inng. faktura, kreditnota, utg. faktura | Lagre og Godkjenn |
| 4 | Feil | Et felt blir påkrevd når en tilknyttet ja/nei-kontroll har den påkrevde verdien. | "Verdi er påkrevd" | Bindende bilagstype (TBD) | Lagre og Godkjenn |
| 5 | Feil | Organisasjonsnummer må være gyldig (9 siffer, MOD-11-kontrollsiffer). | "Organisasjonsnummer er ugyldig" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 6 | Advarsel | KID-nummer må være gyldig (MOD-10 eller MOD-11). Kontrolleres kun når KID er fylt inn. | "KID {0} er ikke gyldig" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 7 | Advarsel | Bankkontonummer må være gyldig (11 siffer, MOD-11). Kontrolleres kun når bankkonto er fylt inn. | "Bankkontonr {0} er ugyldig" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 8 | Advarsel | Referansenummeret er allerede brukt pået annet bilag for samme konto / bilagstype. | "Refnr er allerede i bruk" | Inng. faktura, kreditnota, kvittering, utg. faktura | Lagre og Godkjenn |
| 48 | Feil | En attestasjonsflyt må velges når den er påkrevd og det finnes attestasjonsflyter. | "Verdi er påkrevd" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
Hva gjør du?
- Feil: Referansenummer mangler (nr. 1): Fyll inn faktura-/kreditnota-/kvitteringsnummer i referansenummerfeltet på bilagshodet.
- Feil: Bankkonto mangler ved «Skal betales» (nr. 2): Legg inn korrekt kontonummer (11 siffer) i bankkonto-feltet.
- Advarsel (nr. 3): Bilaget kan lagres og godkjennes, men kontroller om det manglende feltet bør fylles inn.
- Feil: Betinget påkrevd felt (nr. 4): Fyll inn feltet som ble aktivert av ja/nei-kontrollen.
- Feil: Ugyldig organisasjonsnummer (nr. 5): Sjekk at organisasjonsnummeret er korrekt (9 siffer). Finn korrekt nummer i Brønnøysund.
- Advarsel: Ugyldig KID (nr. 6): Kontroller KID-nummeret mot fakturaen. Fjern KID om det ikke er aktuelt – dette er en advarsel, ikke en blokker.
- Advarsel: Ugyldig bankkontonummer (nr. 7): Kontroller at kontonummeret er 11 siffer og korrekt. Advarsel – bilaget kan lagres.
- Advarsel: Duplikat referansenummer (nr. 8): Kontroller om bilaget er registrert tidligere. Advarsel – du kan lagre dersom det er bevisst.
- Feil: Attestasjonsflyt påkrevd (nr. 48): Velg riktig attestasjonsflyt fra listen i bilagshodet.
Konto og bokføringslinjer
Disse kontrollene gjelder hvilke kontoer som brukes på bokføringslinjene, om bilagstypen tillater bruken, og om kontooppsettet samsvarer med det som er postert.
| # | Type | Regel / Hva kontrolleres | Melding i valideringsfeltet | Gjelder for | Når |
| 9 | Feil | Bilagsartens oppsett tillater ikke postering på vanlig konto. | "Bilagstype {0} tillater ikke bruk av vanlig konto" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 10 | Feil | Bilagsartens oppsett tillater ikke postering på leverandørkonto. | "Bilagstype {0} tillater ikke bruk av leverandør konto" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 11 | Feil | Bilagsartens oppsett tillater ikke postering på kundekonto. | "Bilagstype {0} tillater ikke bruk av kunde konto" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 12 | Feil | Debetkontoen forventes åvære i bilagsartens debet-kontogruppe. | "Bilagstype {0} foreslår bruk av konto for Debet i kontogruppe {1}" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 13 | Feil | Kreditkontoen forventes å være i bilagsartens kredit-kontogruppe. | "Bilagstype {0} foreslår bruk av konto for Kredit i kontogruppe {1}" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 14 | Feil | Kontoen er satt opp til ikke åbrukes til bokføring. | "Konto {0} har oppsett for å ikke brukes til postering" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 15 | Feil | Linjen er postert påen oppsatt feilkonto. | "Bilagslinjer er ført påfeilkonto" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 16 | Feil | Hver bokføringslinje må ha minst en debet- eller kreditkonto. | "Debet eller Kredit må velges" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 17 | Feil | Når begge sider har MVA, må de bruke samme MVA-kode. Ellers måføringen splittes på to linjer. | "Valgte hovedbokskontoer har ulike mva-koder. Bokføringen måsplittes på 2 linjer" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
Hva gjør du?
- Konto ikke tillatt av bilagsart (nr. 9–11): Bytt til en konto som er tillatt for bilagsarten, eller endre bilagsarten.
- Feil kontogruppe debet/kredit (nr. 12–13): Velg en konto innenfor kontogruppen som meldingen angir.
- Konto ikke til postering / feilkonto (nr. 14–15): Velg en annen konto.
- Mangler debet eller kredit (nr. 16): Fyll inn konto på minst én side av bokføringslinjen.
- Ulike MVA-koder (nr. 17): Del opp føringen på to separate bokføringslinjer – én per MVA-kode.
Referansenummer og forfallsdato
Disse kontrollene gjelder om påkrevd fakturanummer, kreditnotanummer eller referansenummer er fylt inn, og om forfallsdato er korrekt.
| # | Type | Regel / Hva kontrolleres | Melding i valideringsfeltet | Gjelder for | Når | Eksempler |
| 18 | Feil | Bilagsarten krever fakturanummer, kreditnotanummer, kvitteringsnummer eller referansenummer på reskontrolinjer. | "Denne bilagsarten krever fakturanummer eller referansenummer. Vennligst fyll inn dette under bilagsinformasjon" (tilsvarende for kreditnota og kvittering) | Bilagsarter som krever refnr | Lagre og Godkjenn | F.eks Inngående faktura krever et fakturanummer påført. |
| 19 | Advarsel | Bilagsarten krever forfallsdato på reskontrolinjer. | "Bilagstypen mangler forfallsdato" | Bilagstyper som krever forfallsdato | Lagre og Godkjenn | Når en faktura bokføres varsler systemet at det mangler forfallsdato for å minne brukeren på at dette bør påføres. |
| 20 | Feil | Forfallsdato kan ikke være tidligere enn bilagsdato. | "Forfallsdato kan ikke være tidligere enn bilagsdato" | Inng. faktura, kreditnota, utg. faktura | Lagre og Godkjenn | Logikk i at forfallsdato aldri er tidligere enn bilagsdato. |
Hva gjør du?
- Manglende faktura-/referansenummer (nr. 18): Fyll inn korrekt faktura- eller referansenummer i feltet «Bilagsinformasjon» på bilagshodet.
- Manglende forfallsdato (nr. 19): Fyll inn forfallsdato på reskontrolinjen. Advarsel – bilaget kan lagres og godkjennes, men bør rettes.
- Forfallsdato før bilagsdato (nr. 20): Korriger forfallsdatoen slik at den er lik eller etter bilagsdatoen.
Mengder
Noen kontoer krever eller begrenser bruken av mengdefeltene (Mengde 1 og Mengde 2). Disse kontrollene sikrer at mengder er i tråd med kontooppsettet.
Krav om utfylling av mengde på kontonivå gjøres på kontoplan på den aktuelle konto
| # | Type | Regel / Hva kontrolleres | Melding i valideringsfeltet | Gjelder for | Når |
| 21 | Feil | Kontoen krever at Mengde 1 fylles inn. | "Mengde 1 er påkrevd for åbruke konto {0}" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 22 | Feil | Kontoen tillater ikke at Mengde 1 fylles inn. | "Mengde 1 kan ikke settes på konto {0}" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 23 | Feil | Kontoen krever at Mengde 2 fylles inn. | "Mengde 2 er påkrevd for åbruke konto {0}" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 24 | Feil | Kontoen tillater ikke at Mengde 2 fylles inn. | "Mengde 2 kan ikke settes på konto {0}" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
Hva gjør du?
- Mengde påkrevd (nr. 21, 23): Fyll inn riktig mengde i Mengde 1- eller Mengde 2-feltet på bokføringslinjen.
- Mengde ikke tillatt (nr. 22, 24): Fjern verdien fra mengdefeltet, eller velg en annen konto som tillater mengde.
Periode, regnskapsår og periodisering
Disse kontrollene gjelder datoer i periodiseringsdialogen. De sikrer at start- og stoppdatoer er logisk konsistente.
| # | Type | Regel / Hva kontrolleres | Melding i dialog | Gjelder for | Når |
| 25 | Feil | En dato kan ikke være senere enn en relatert dato (f.eks. stoppdato / periode-til). | En dato kan ikke være senere enn en relatert dato | Bilagstyper med periodisering | Lagre og Godkjenn |
| 26 | Feil | En dato kan ikke være tidligere enn en relatert dato (f.eks. startdato / periode-fra). | En dato kan ikke være tidligere enn en relatert dato. | Bilagstyper med periodisering | Lagre og Godkjenn |
| 27 | Feil | En dato må være innenfor et tillatt min/maks-intervall. | En dato må være innenfor et tillatt min/maks-intervall. | Bilagstyper med periodisering | Lagre og Godkjenn |
Hva gjør du?
- Dato utenfor tillatt intervall (nr. 25–27): Korriger datoen i tidsfordelingsdialogen slik at start- og stoppdatoer er logisk konsistente og innenfor tillatt intervall.
Balanse – sjekk på bilagsdifferanse
Disse kontrollene sikrer at bilaget er i balanse – at sum debet er lik sum kredit per periode, regnskapstype og næringsgruppe.
| # | Type | Regel / Hva kontrolleres | Melding i appen | Gjelder for | Når |
| 28 | Feil | Når et eksisterende bilag redigeres, må hver linje ha et bilagsnummer. | "En eller flere bilagslinjer mangler bilagsnummer" | Alle bilagstyper | Lagre |
| 29 | Feil | MVA-linjer på samme bilag måalle være i samme periode. | "Bilaget inneholder mva linjer i forskjellig periode" | Bilagstyper med MVA | Lagre og Godkjenn |
| 30 | Feil | Sum debet og kredit per periode må balansere per regnskapstype og næringsgruppe. | "Differanse på {0} i periode {1}." | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 31 | Feil | Finans/Drift- og felleskontoer må balansere per periode og næring. | "Differanse mellom Finans/Drift og felles på {0} i periode {1}." | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 32 | Feil | Skatt- og felleskontoer må balansere per periode og næring. | "Differanse mellom skatt og felles på {0} i periode {1}." | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
Hva gjør du?
- Differanse (nr. 30–32): Kontroller at sum debet = sum kredit. Gå gjennom alle linjer og sjekk beløp, kontoer og perioder.
- MVA-linjer i ulike perioder (nr. 29): Sørg for at alle MVA-linjer er i samme periode. Juster bilagsdato eller kontakt regnskapsfører.
- Manglende bilagsnummer ved redigering (nr. 28): Dette er en intern systemkontroll. Ta kontakt med support dersom du ser denne feilen uventet.
Reskontro
Disse advarselsvarslene gjelder åpne reskontrolinjer (kundefordringer / leverandørgjeld) som mangler forfallsdato.
| # | Type | Regel / Hva kontrolleres | Melding i appen | Gjelder for | Når |
| 34 | Advarsel | En åpen reskontrolinje (kunde/leverandør) mangler forfallsdato. | "Faktura {0} {1} mangler forfallsdato" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
Hva gjør du?
- Manglende forfallsdato (nr. 34): Legg inn forfallsdato på reskontrolinjen. Advarsel – blokkerer ikke lagring eller godkjenning, men bør rettes for korrekt reskontrooversikt.
Rentekonto
Disse kontrollene gjelder om rentekonto er korrekt satt opp for kontoer som krever det.
| # | Type | Regel / Hva kontrolleres | Melding i appen | Gjelder for | Når |
| 35 | Feil | Rentekonto er påkrevd for å bruke kontoen. (Ja, kreves utfylt) | "Rentekonto er påkrevd for å bruke konto {0}" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 36 | Advarsel | Rentekonto er foreslått (via dialog) for kontoen, men ingen er satt. Merk at dette gjelder kun i Win, og det er ingen dialog-løsning i Bilagsbehandling. | "Rentekonto er satt opp med dialog for konto {0}" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 37 | Feil | Rentekonto kan ikke settes på denne kontoen. (Kontoforslag:Brukes=Nei) | "Rentekonto kan ikke settes på konto {0}" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
Hva gjør du?
- Rentekonto påkrevd (nr. 35): Velg riktig rentekonto i rentekontofeltet på bokføringslinjen.
- Rentekonto foreslått (nr. 36): Advarsel – systemet foreslår at du setter rentekonto. Vurder om det er nødvendig. Denne gjelder for en dialog i Win, men dette finnes ikke i BB.
- Rentekonto ikke tillatt (nr. 37): Fjern rentekontoen fra linjen – denne kontoen støtter ikke rentekonto.
Attestasjon og Attestasjonsflyt
Disse kontrollene gjelder Attestasjon // Attestasjonsflyt – godkjenning av bilag via MinSide. De fleste kjøres kun ved Godkjenn, og hindrer at regnskapsfører godkjenner bilag med uavklart attestasjonsstatus.
| # | Type | Regel / Hva kontrolleres | Melding i appen | Gjelder for | Når |
| 38 | Advarsel | Linjens attestasjonsstatus er Pause eller Til attestasjon – uvanlig ved godkjenning. | "En eller flere bilagslinjer har attestasjonsstatus som ikke kan godkjennes" | Alle bilagstyper | Godkjenn |
| 39 | Feil | Linjens attestasjonsstatus er Avvist – godkjenning blokkeres. | "En eller flere bilagslinjer har attestasjonsstatus som ikke kan godkjennes" | Alle bilagstyper | Godkjenn |
| 40 | Advarsel | Linjens attestasjonsstatus er Til signering – uvanlig ved godkjenning. | "En eller flere bilagslinjer har attestasjonsstatus som ikke kan godkjennes" | Alle bilagstyper | Godkjenn |
| 41 | Advarsel | Linjen har en attestasjonsstatus som ikke er i tillatt liste. | "En eller flere bilagslinjer har attestasjonsstatus som ikke er gyldig" | Alle bilagstyper | Godkjenn |
| 42 | Feil | En eller flere linjer har uleste attestasjonsmeldinger. | "En eller flere bilagslinjer har uleste attestasjonsmeldinger" | Alle bilagstyper | Godkjenn |
| 43 | Advarsel | Konteringen (konto eller beløp) på linjen ble endret etter at attestasjon startet. | "En eller flere bilagslinjer har kontering som er endret i attestasjon" | Alle bilagstyper | Godkjenn |
| 44 | Advarsel | Bærere på linjen ble endret etter at attestasjon startet. | "En eller flere bilagslinjer har bærer(e) som er endret i attestasjon" | Alle bilagstyper | Godkjenn |
| 45 | Advarsel | Fordelingen på linjen ble endret etter at attestasjon startet. | "En eller flere bilagslinjer har fordeling som er endret i attestasjon" | Alle bilagstyper | Godkjenn |
| 46 | Advarsel | Periodisering på linjen ble endret etter at attestasjon startet. | "En eller flere bilagslinjer har tidsfordeling som er endret i attestasjon" | Alle bilagstyper | Godkjenn |
| 47 | Advarsel | Linjen er bokført fra Bilagsmottak på MinSide. Denne skal i endres til å navngi Innboks når kommer opp i BB. | "En eller flere bilagslinjer er bokført fra Bilagsmottak MinSide" | Alle bilagstyper | Godkjenn |
Hva gjør du?
- Status Avvist (nr. 39): Bilaget kan ikke godkjennes. Korriger attestasjonsstatusen eller kontakt den som attesterer, og be vedkommende behandle avvisningen på MinSide.
- Status Pause / Til attestasjon (nr. 38) og Til signering (nr. 40): Advarsler – bilaget kan godkjennes, men vurder om attestasjonen bør fullføres først.
- Uleste meldinger (nr. 42): Åpne attestasjonsmeldingene og les/behandle dem før du godkjenner.
- Endringer etter attestasjon startet (nr. 43–46): Vurder om endringene er vesentlige. Dersom kontering, bærere, fordeling eller tidsfordeling er endret vesentlig, bør attestasjonen gjentas.
- Bokført fra MinSide (nr. 47): Informasjonsadvarsel – ingen handling påkrevd. Denne skal i prinsippet ikke dukke opp nå i BB. Evnt om det er endret til Innboks (?).
Årsoppgjør
Disse kontrollene gjelder bilag som er tilknyttet årsoppgjørspostering. De er relevante for firmaer som bruker årsoppgjørsfunksjonalitet i Duett.
| # | Type | Regel / Hva kontrolleres | Melding i appen | Gjelder for | Når |
| 49 | Feil | Linjen mangler påkrevde årsoppgjørsposteringer (Normal – skatt). | "Linjen mangler posteringer for årsoppgjør" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 50 | Feil | Linjen mangler påkrevde finans-/driftsregnskapsposteringer for årsoppgjør (Normal). | "Linjen mangler finans-/driftsregnskapsposteringer for årsoppgjør" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 51 | Feil | Linjen mangler påkrevde finans-/driftsregnskapsposteringer for årsoppgjør (investering, AAFFR). | "Linjen mangler finans-/driftsregnskapsposteringer for årsoppgjør" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 52 | Feil | Linjen mangler påkrevde skatteposteringer for årsoppgjør (investering, AAFFR). | "Linjen mangler skatteposteringer for årsoppgjør" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
| 53 | Feil | Linjen mangler påkrevde skatteposteringer for årsoppgjør (realisasjon, AAFFR). | "Linjen mangler skatteposteringer for årsoppgjør" | Alle bilagstyper | Lagre og Godkjenn |
Hva gjør du?
- Disse feilene er systemkontroller knyttet til årsoppgjørsfunksjonaliteten.
- Feilmeldinger kan dukke opp når det forsøkes å legge til årsoppgjørsposteringer på en hovedbokskonto der dette i prinsippet ikke skal være mulig. Systemet skal ikke aktivere muligheter for dette om det er logiske brister her, men feil kan forekomme.